新疆两首齐拼
高加索山口 (慢)
(A) 34#05 | 6000 0000 70675 654#3
2000 0000 0000 6,7,01
2000 0000 30231 217,6,
5,000 0000 0000 6,7,01
2000 0030 23121 7,6,5,0
6,000 0000 0000
重复A
(B) 6,504#5 | 3000 0000 0000 6,4034
2000 0000 0000 2504#5
6000 0070 54#560 54#32
3000 0000 0000
6,504#5 | 3000 0000 0000 6,4034
2000 0000 0000 2504#5
6000 0054#5 3200 17,127,
6,000 0000 0000
重复B
叶城路上我把花儿戴 (快)
00304#050 | 6007 5050 6007 5050
6007 5050 6007 5050
6056 4#030 2000 0000
2006 4#050 3000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 00000
3000 0060 6-300 3020
4043 2000 2012 7,06,0
5,000 0000 5,002 7,010
6,000 2020 5,020 7,010
6,000 0000 5,002 7,010
6,000 2020 5,020 7,010
6,000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
重复
6,06,0 1020 3000 0000
6000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
6007 5070 6007 5070
6007 5070 6007 504#0
3002 7,020 3000 0000
0000 0000 0000 0000
6,06,0 6060 3000 2000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 1030
2003 1030 2003 1030
2003 1030 2003 107,0
6,005, 3,05,0 6,000 0000
0000 0000 0000 0000
重复
主旋律
===========
羊苴咩岗云望海(又:一片闲云到滇海)
103235 533221
6,016,12 2116,6,5,
3,03,6,12 2116,6,5,
3,-5,5,-0-0-0 -0-0-0-0-0-0
103235 533221
6,016,12 2116,6,5,
3,03,6,13 2116,5,6,
100000 003512
300000 0035121
6,00000 0035121
3,03,6,13 2116,5,6,
3000021 203512
300000 0035121
6,00000 0035121
3,03,6,13 2116,5,6,
100000 000000
重复全首
==========
(乞填词)女真龙在天
http://members.fortunecity.com/jurchen/
试简谱: 低八度加一个逗号; 高八度加一个单引号; 连续就用HYPHEN.
(A) 12 5-053 5-6-532 365-0
2021 2-3-2 16, 5,6,2-0
1-016, 1-2-16,5, 6,21-0
2-3-2 16, 5,-0-0-0-0-0-0-0-0-0
重复(A)
(B) 352-0 1-023 16,5,6,1-0-0-0
纵有崇山大海
6,-06,5, 3,5,6,-0 -6,-1-6,-5,
1-016, 1-2-1 6,5, 6,212
2-0-0-0-0-0-0-0
重复(B)
(C)12 5-053 5-6-532 365-0
2021 2-3-2 16, 5,6,2-0
1-016, 1-2-16,5, 6,216,
5,-0-0-0-0-0-0-0-0-0
重复(C)
(D)352-0 1-023 16,5,6,1-0-0-0
纵有五彩龙裳
6,-06,5, 3,5,6,-0-0-0-0-0
1-0-0-0 1-06,5, 6,216,
5,-6,-2-0 -0-0-0-0
(D')352-0 1-023 16,5,6,1-0-0-0
们尼爱新固鲁尼
6,-06,5, 3,5,6,-0-0-0-0-0
1-0-0-0 1-06,5, 6,216,
5,-0-0-0-0-0-0-0
...........
(E)1-02-0 5-053 5-032 3-05-0
2-021 2-0-16, 5,-02-0
1-016, 1-06,5, 6,-01-0
2-0-0-0-0-0-5,-0
(E')1-02-0 5-053 5-032 3-05-0
2-021 2-0-16, 5,-02-0
1-0-0-0 1-06,5, 6,-01-0
5,-0-0-0-0-0-0-0
(F)5-0-0-0 3-05-0 3212 3-0-0-0
1-017, 6,7, 1-0-0-0
004,-0 1-02-0 17,6,1
2-0-0-0
(F')3-032 1-02-0 1-05,6, 1-0-0-0
6,-0-05, 3,-06,-0-0-0-0-0
4-0-0-0 4-0-16, 1-05-0-
0-0-0-0-0-0-0-0-0
调SCHEME渐渐简化, 但遵循ABCDEF的主旋律, 渐渐从小调转为交响乐
==========
玛尔玛拉突厥须
6006 3060 5004 3217,
6,000 6,03,0 5,000 5,6,7,1
6000 0000 0000 0000
6006 3060 5004 3217,
6,000 6,03,0 5,000 5,6,7,1
6000 0000 0000 0000
3006 64#50 50045 3217,
6,000 7,05,0 6,000 6,321
2000 0000 0000 0000
1002 34#50 5002 5671'
6000 6030 5000 5671'
6000 0000 0000 0000
=========
"向日葵"是我比较得意的一首. 行板. (两个同音符, 如1 和 1 之间, 记得断空)
(E)(A)12 | 301'0 01'76 60565 4054
301'0 01'76 701'2' 2'000
(A') 301'0 01'76 60565 4054
301'0 01'76 701'2' 2'000
(B) 2'001' 71'2'0 1'070 6065
401'0 0043 2000 0000
2'001' 71'2'0 1'776 6065
401'0 0432 0000 017,6
(C) 6,000 0000 0000 0000 (加配器伴奏)
0000 0000 0000 0000 (加配器伴奏) (/E)
重复(E)-(/E)
6,000 0000 0000 0000 (加配器伴奏)
0000 0000 0000 006,7,
(F) 1002 304#0 504#3 206,7,
1002 3060 5060 7000
1'007 671'0 7634# 504#3
2050 004#34# 3000 006,7,
(G)1002 304#0 504#3 206,7,
1002 3060 5060 7071'
2'001' 71'2'0 1'0767 6065
401'0 0432 2000 017,6,
(H) 6,000 0000 0000 0000 (加配器伴奏)
0000 0000 0000 0000
6,000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0367
(I 高潮) 1'076 3060 5030 7,030
4032 106,5, 0000 0000 (加配器伴奏)
6,131 3060 5030 7,030
4032 1023 0000 2567
(J) 1'076 3'006 7653 7001'
6541 1'010 3215, 2000
3367 1'03'0 7653 701'6
0000 00056 5000 2567
(I 高潮) 1'076 3060 5030 7,030
4032 106,5, 0000 0000 (加配器伴奏)
6,131 3060 5030 7,030
4032 1023 0002 0567
(J) 1'076 3'006 7653 7001'
6541 1'014 3215, 2000
3367 1'03'0 7653 701'6
0000 0000 5053 216,5,
6,000 0000 0000 0000
(H) 6,000 0000 0000 0000 (加配器伴奏)
0000 0000 0000 0000
6,000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 006,7,
(G')1002 304#0 504#3 206,7, (渐弱)
1002 3060 5060 706,7,
(G')1002 304#0 504#3 206,7, (渐弱)
1002 3060 5060 706,7,
(G')1002 304#0 504#3 206,7, (渐弱)
1002 3060 5060 7000
1'000 7000 1'000 7000........ (渐弱...)
====================
伴奏是低音的
6,131 3,5,25, 2,4,14, 3,5,25,
6,131 3,5,25, 2,4,14, 3,5,25,
6,131 3,5,25, 2,4,14, 3,5,25,
6,131 3,5,25, 2,4,14, 3,5,25,
(I 高潮) 伴奏则是
61'3'1' 361'6 34#53 7353
461'4 1461 1353 5,7,27,
6,010 3,6,16, 3,5,7,5, 7,3,5,3,
461'4 1461 1353 5,7,27,
=================
简谱音乐原创
远征的越野车 独奏吉他中板
3050 / 3210 / 2030 / 215,0 /
6,000 / 005,0 / 6,003 / 2012 /
3050 / 3210 / 2030 / 215,0 /
6,000 / 0000 / 0000 / 0000 /
重复第一节
5,012 / 215,0 / 6,06,5, / 6,320 /
2021 / 3000 /
5,012 / 215,0 / 6,003 / 2130 /
2021 / 6,000
5,012 / 215,0 / 6,06,5, / 6,320 /
2021 / 3000 /
5,012 / 215,0 / 6,003 / 2130 /
2021 / 6,012
3050 / 3210 / 2030 / 215,0 /
6,000 / 005,0 / 6,003 / 2012 /
3050 / 3210 / 2030 / 215,0 /
6,000 / 0000 / 0000 / 0000 /
=============
科西嘉海上的葡萄园
6,000 / 1203 / 3000 / 0020 /
1000 / 0020 / 6,000 / 0000 /
0000 / 1203 / 3000 / 0201 /
5000 / 0043 / 3000 / 0000 /
1000 / 1203 / 106,0 / 0000 /
1000 / 1203 / 1000 / 5,000 /
2,000 / 4,6,02 / 20032 / 107,0 /
6,000 / 007,0 / 5,000 / 0000 /
==========
敕勒川 "="等号是"延长"的意思
http://www.chinahistoryforum.com/lofiversion/index.php/t3141.html
54#00 0050= 6000 0000 0000 0000=
敕勒 川
1#2000=6050 35321#200 0000 0000= 30=50=
阴 山 下
6000 3020 6,000 6,000= 6,02=32 1#0230
天 似 穹 庐 笼盖 四
3000 0000 0000 0000===
野
500==65323560 56000 0000 0000 0000=
天 苍 苍
1#2000=6050 35321#200 0000 0000=== 30=50=
野 茫 茫
6000 3020 6,000 6,000= 6,02=32 1#23560
风 吹 草 低 见牛
6,000 0000 0000 0000======
羊
==========
一道道山梁哟
不啊见草根儿个哟
莫回头
黄土也树葱葱
莫啊回头
黄水也清悠啊悠
一道道山梁哟
一条儿路接羊肠路
莫回头
苦岁月如云烟
莫啊回头
五千年梦一啊场
2017, 6,000 20032 1#230
6000 0000 0000 0000
6002' 6053 2000 1#254#
3000 0000 0000 0000
3006 3217, 6,000
6076 5030 2000 1#254#
3000 0000 0000 0000
3006 3217, 6,000
2032 107,0 6,020 1#235
6,000 0000 0000 0000
2017, 6,000 20032 1230
6000 0000 0000 0000
2'605 602'0 6053 2321#2
3000 0000 0000 0000
3006 3217, 6,000
6076 5030 2000 1#254#
3000 0000 0000 0000
3006 3217, 6,000
2032 107,0 6,020 1#235
6,000 0000 0000 0000
==========
米脂李自成
6,030 3023 5060 21#230
5060 2017, 6,000 6,000
2002 5060 2'060 54#320
3060 201#2 3000 3000
6006 3060 504#3 201#2
3060 2017, 6,000 6,000
6,006, 2030 6030 2017,
6,020 5,03,5, 6,000 0000
========
康瓦尔民歌
CORWALL FOLK SONG
7,12 / 203 / 217, / 6,05,
6,43 / 416, / 5,00 / 5,00
7,12 / 203 / 217, / 6,05,
6,43 / 416, / 5,05, / 7,12
2017, / 25,5, / 7,12 / 216,
4,00 / 4,00 / 6,7,1 /17,6,
2017, / 25,5, / 7,12 / 216,
4,04, / 6,43 / 416, / 5,00 |
|
|
|