6904 次阅读
0 条回复
托福考试的答题计分方式
托福计分表
托福总分=三部分单项成绩之和×10/3。
section I: 听力
section II:语法
section III:阅读
TOEFL考试成绩包括三个项目成绩和一个总成绩。三个部分成绩是考生答对题数所得"原始分",经过统计手段而得到的"比例分",而总成绩则是三部分比例分之和乘10除以3得到的。考生答错不倒扣分,因此T0EFL考试在世界上最好成绩为680分。美国或加拿大的院校对新生入学的录取分数线没有统一规定,但一般约四分之三的院校要求新生的T0EFL成绩达到550分以上。美国文学、人文科学、新闻学和商业管理学等专业对TOEFL成绩要求更高一些,计算机、数学和自然科学专业要求则略低一些。T0EFL考试成绩两年内有效,两年以后需要T0EFL成绩者,必须重新参加考试。
考试成绩首批将在考试日后八周开始到达,届时考生可向考点询问。在考生填写的报名表信息与答题时填写的信息不符的情况下,成绩可能推迟到达。考生在考场有作弊行为或自己取消成绩的则没有成绩。在考试日后三个月内考试成绩到达的,均属正常。考生未收到成绩,可向考点或ETS的TOEFLSERVICE热线(电话在考生手册第17页)询问。
托福总分=三部分单项成绩之和×10/3。
section I: 听力
| 答对 | 答错 | 得分 | 答对 | 答错 | 得分 | 答对 | 答错 | 得分 |
| 50 | 0 | 68 | 38 | 12 | 55 | 26 | 24 | 47 |
| 49 | 1 | 66 | 37 | 13 | 54 | 25 | 25 | 46 |
| 48 | 2 | 64 | 36 | 14 | 53 | 24 | 26 | 46 |
| 47 | 3 | 63 | 35 | 15 | 53 | 23 | 27 | 45 |
| 46 | 4 | 62 | 34 | 16 | 52 | 22 | 28 | 44 |
| 45 | 5 | 61 | 33 | 17 | 51 | 21 | 29 | 44 |
| 44 | 6 | 60 | 32 | 18 | 51 | 20 | 30 | 43 |
| 43 | 7 | 59 | 31 | 19 | 50 | 19 | 31 | 43 |
| 42 | 8 | 58 | 30 | 20 | 49 | 18 | 32 | 42 |
| 41 | 9 | 57 | 29 | 21 | 49 | 17 | 33 | 42 |
| 40 | 10 | 57 | 28 | 22 | 48 | 16 | 34 | 41 |
| 39 | 11 | 56 | 27 | 23 | 48 | 15 | 25 | 40 |
| 39 | 11 | 56 | 27 | 23 | 48 | 15 | 25 | 40 |
| 答对 | 答错 | 得分 | 答对 | 答错 | 得分 | 答对 | 答错 | 得分 |
| 40 | 0 | 68 | 31 | 9 | 55 | 22 | 18 | 45 |
| 39 | 1 | 65 | 30 | 10 | 53 | 21 | 19 | 44 |
| 38 | 2 | 64 | 29 | 11 | 52 | 20 | 20 | 43 |
| 37 | 3 | 63 | 28 | 12 | 51 | 19 | 21 | 43 |
| 36 | 4 | 61 | 27 | 13 | 50 | 18 | 22 | 42 |
| 35 | 5 | 59 | 26 | 14 | 49 | 17 | 23 | 42 |
| 34 | 6 | 58 | 25 | 15 | 48 | 16 | 24 | 41 |
| 33 | 7 | 57 | 24 | 16 | 47 | 15 | 25 | 40 |
| 32 | 8 | 56 | 23 | 17 | 46 |
| 答对 | 答错 | 得分 | 答对 | 答错 | 得分 | 答对 | 答错 | 得分 |
| 60 | 0 | 67 | 47 | 13 | 56 | 34 | 26 | 48 |
| 59 | 1 | 66 | 46 | 14 | 55 | 33 | 27 | 47 |
| 58 | 2 | 65 | 45 | 15 | 55 | 32 | 28 | 47 |
| 57 | 3 | 64 | 44 | 16 | 54 | 31 | 29 | 46 |
| 56 | 4 | 63 | 43 | 17 | 54 | 30 | 30 | 45 |
| 55 | 5 | 62 | 42 | 18 | 53 | 29 | 31 | 45 |
| 54 | 6 | 61 | 41 | 19 | 52 | 28 | 32 | 44 |
| 53 | 7 | 61 | 40 | 20 | 52 | 27 | 33 | 43 |
| 52 | 8 | 60 | 39 | 21 | 51 | 26 | 34 | 43 |
| 51 | 9 | 59 | 38 | 22 | 50 | 25 | 35 | 42 |
| 50 | 10 | 58 | 37 | 23 | 49 | 24 | 36 | 41 |
| 49 | 11 | 58 | 36 | 24 | 49 | 23 | 37 | 40 |
| 48 | 12 | 57 | 35 | 25 | 48 |
考试成绩首批将在考试日后八周开始到达,届时考生可向考点询问。在考生填写的报名表信息与答题时填写的信息不符的情况下,成绩可能推迟到达。考生在考场有作弊行为或自己取消成绩的则没有成绩。在考试日后三个月内考试成绩到达的,均属正常。考生未收到成绩,可向考点或ETS的TOEFLSERVICE热线(电话在考生手册第17页)询问。
| 其实在声同,除了找资料以外,还可以交交朋友。欢迎光临声同! |